2020년 10월 30일 금요일

20201030 추천주 (미국)

 종목 기호 거래소 종가 변동 % 시가 총액 거래량

New York Community Bancorp NYCB 뉴욕 8.15 0.87% 3.73B 2.03M

Shell Midstream Partners LP SHLX 뉴욕 9.11 0.77% 3.54B 860.13K

MGIC Investment MTG 뉴욕 9.61 -0.05% 3.24B 2.94M

Investors BCorp ISBC 나스닥 8.2 4.99% 1.97B 1.13M

Prospect Cptl PSEC 나스닥 5.03 -0.2% 1.88B 2.01M

Viper Energy Ut VNOM 나스닥 6.97 2.65% 1.09B 1.02M

New Mountain NMFC 나스닥 9.17 -0.22% 883.07M 516.08K

Invesco Mortgage IVR 뉴욕 2.73 1.3% 491.53M 2.72M

Credit Suisse High Yield Bond Fund DHY 뉴욕 2.09 0.48% 215.81M 2.97M

Farmland Partners FPI 뉴욕 6.54 1.4% 192.08M 505.80K

댓글 없음:

댓글 쓰기